リアルタイム引越し受付状況( 毎日、日時更新 )
※引越しのシーズンである3月中半~4月前半は毎年のように込み合い、受付が出来ない状況が発生しますので早めの連絡をお勧めします。(出来れば2月か4月中旬~下旬をお勧めします。)
※○:空き △:当社指定条件有り 検討中:見積り多数 ×:受付終了
・日にちが合わない場合は、変えて頂ければその分割引をさせて頂きます。
最終更新日:2025/08月28日/7:00
| 2025/8月 | 状況 | 当社指定条件 |
|---|---|---|
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | ○ | - |
| 30 | △ | 引越しは市内又は近郊、他に運搬・家具移動もOK |
| 31 | ○ | - |
| 2025/9月 | 状況 | 当社指定条件 |
|---|---|---|
| 1 | ○ | - |
| 2 | ○ | - |
| 3 | ○ | - |
| 4 | ○ | - |
| 5 | ○ | - |
| 6 | ○ | - |
| 7 | ○ | - |
| 8 | ○ | - |
| 9 | ○ | - |
| 10 | ○ | - |
| 11 | ○ | - |
| 12 | ○ | - |
| 13 | ○ | - |
| 14 | ○ | - |
| 15 | ○ | - |
| 16 | ○ | - |
| 17 | ○ | - |
| 18 | ○ | - |
| 19 | ○ | - |
| 20 | △ | 引越しは市内又は近郊、他に運搬・家具移動もOK0 |
| 21 | ○ | - |
| 22 | ○ | - |
| 23 | ○ | - |
| 24 | ○ | - |
| 25 | ○ | - |
| 26 | ○ | - |
| 27 | ○ | - |
| 28 | ○ | - |
| 29 | ○ | - |
| 30 | ○ | - |


